通知公告

您当前所在位置:首页 > 资讯动态 > 通知公告 > 正文

鹤峰县中心医院2021年编外招聘成绩公示
发布时间:2021-02-25 09:09:06   来源 : 鹤峰县中心医院   作者:   点击:

鹤峰县中心医院2021年编外招聘成绩公示
序号 姓名 报考岗位 报名号 笔试成绩 一线加分 总成绩
1 田祥宇 护士 2021090 81 10 91
2 彭钱 护士 2021042 80 10 90
3 柳祚荣 护士 2021086 80 10 90
4 万科珍 护士 2021034 79 10 89
5 向鑫 护士 2021030 88   88
6 龚颖 护士 2021031 78 10 88
7 杨春红 护士 2021038

76

10 86
8 谭婧雨 护士 2021017 75.5 10 85.5
9 刘治惠 护士 2021020 74 10 84
10 汪嗣琼 护士 2021046 74 10 84
11 王世宇 护士 2021076 74 10 84
12 向大艳 护士 2021027 73.5 10 83.5
13 迟文仪 护士 2021010 71.5 10 81.5
14 龚婷 护士 2021029 81   81
15 陈丽 护士 2021077 71 10 81
16 成旺旺 护士 2021024 70.5 10 80.5
17 黄艳 护士 2021073 70.5 10 80.5
18 周美华 护士 2021021 70 10 80
19 鲁嫦娥 护士 2021033 80   80
20 李泽琴 护士 2021035 80   80
21 陈琼 护士 2021063 79   79
22 周锐 护士 2021068 68.5 10 78.5
23 李艳丽 护士 2021032 68 10 78
24 梁腾 护士 2021028 76   76
25 张丹丹 护士 2021064 76   76
26 田茜 护士 2021091 76   76
27 尹洁 护士 2021108 66 10 76
28 孙萍 护士 2021047 75   75
29 王丽霞 护士 2021060 75   75
30 田靖宇 护士 2021080 75   75
31 龚虹 护士 2021078 64.5 10 74.5
32 吴玲 护士 2021002 74   74
33 吴绍筠 护士 2021004 63.5 10 73.5
34 谢芳丽 护士 2021025 73.5   73.5
35 谢兴霞 护士 2021006 73   73
36 韩才韵 护士 2021014 73   73
37 陈小仟 护士 2021048 63 10 73
38 向惠民 护士 2021070 73   73
39 孟欣 护士 2021117 73   73
40 吴敏 护士 2021062 72   72
41 李炜萍 护士 2021083 72   72
42 谷祥静 护士 2021089 72   72
43 于心婷 护士 2021018 71   71
44 李明法 护士 2021094 71   71
45 向娜 护士 2021012 70.5   70.5
46 王倩 护士 2021011 70   70
47 袁春艳 护士 2021013 70   70
48 向国辉 护士 2021071 70   70
49 陈丽霏 护士 2021121 60 10 70
50 梅婷 护士 2021041 69   69
51 谌琦琪 护士 2021044 59 10 69
52 刘荣 护士 2021053 69   69
53 章彩钰 护士 2021087 59 10 69
54 田逸雪 护士 2021036 58 10 68
55 张芙蓉 护士 2021100 68   68
56 梅胜业 护士 2021003 67.5   67.5
57 谈新颜 护士 2021043 67   67
58 宋庆斌 护士 2021057 67   67
59 王惠 护士 2021066 67   67
60 胡鑫 护士 2021104 65.5   65.5
61 瞿玉淼 护士 2021058 55 10 65
62 鲍星宇 护士 2021112 65   65
63 王文丽 护士 2021099 64.5   64.5
64 李彬 护士 2021109 64.5   64.5
65 杨春玉 护士 2021008 64   64
66 冉荣 护士 2021103 64   64
67 于蓉 护士 2021093 53.5 10 63.5
68 李文玲 护士 2021005 63   63
69 李庆 护士 2021026 63   63
70 覃艳丽 护士 2021114 63   63
71 田兰 护士 2021050 62.5   62.5
72 孙青青 护士 2021097 62.5   62.5
73 费正芳 护士 2021049 62   62
74 胡倩 护士 2021101 62   62
75 杨瑶 护士 2021102 62   62
76 杨霞 护士 2021106 62   62
77 王琼 护士 2021120 61.5   61.5
78 向小梅 护士 2021045 60.5   60.5
79 龚娅妮 护士 2021081 60.5   60.5
80 张金花 护士 2021067 60   60
81 唐碧萤 护士 2021125 60   60
82 吴思弟 护士 2021065 59.5   59.5
83 刘玲 护士 2021009 59   59
84 董富琼 护士 2021051 58.5   58.5
85 黄棋荣 护士 2021088 58.5   58.5
86 毛召杰 护士 2021110 58.5   58.5
87 李锐 护士 2021092 56.5   56.5
88 满玲林 护士 2021128 54   54
89 向颜 护士 2021126 53   53
90 龙熙域 护士 2021007 52   52
91 向昱蓉 护士 2021015 52   52
92 郑艳艳 护士 2021019 51.5   51.5
93 徐声慧 护士 2021119 49   49
94 谭晶晶 护士 2021116 40   40
95 田学芳 护士 2021056     缺考
96 张媛 护士 2021074     缺考
97 黄小玲 护士 2021127     缺考
1 肖雪嫔 检验技师 2021040 66.5 10 76.5
2 李荣 检验技师 2021107 63.5   63.5
3 张迪 检验技师 2021105 63   63
4 田微 检验技师 2021082 56.5   56.5
5 向欣 检验技师 2021113 52   52
6 杨驰 检验技师 2021096 45.5   45.5
7 杨洲 检验技师 2021084 34   34
8 康鑫 检验技师 2021085     缺考
1 王伟 男护士 2021037 81.5 10 91.5
2 李久俊 男护士 2021016 62.5 10 72.5
3 田科鑫 男护士 2021095 61   61
4 尚健 男护士 2021061 60   60
5 龚光政 男护士 2021059 57   57
6 孔梁 男护士 2021069 57   57
7 田季明 男护士 2021123 49.5   49.5
1 米雪 助产护士 2021072 83   83
2 邬朝慧 助产护士 2021079 72 10 82
3 金晓晴 助产护士 2021075 66 10 76
4 郭婷 助产护士 2021115 72   72
5 宋琼 助产护士 2021054 62   62
6 龚龙雨 助产护士 2021022 61   61
7 肖霭霞 助产护士 2021124 61   61
8 宋君 助产护士 2021052 59.5   59.5
9 杨阳 助产护士 2021023 58   58
10 田珍 助产护士 2021039 57   57
11 孟琴琴 助产护士 2021055 56   56
12 覃丽桦 助产护士 2021098 56   56
13 聂芯怡 助产护士 2021111 55   55
14 杜魏微 助产护士 2021001 51.5   51.5
15 向铃芝 助产护士 2021122 49   49
16 胡欢 助产护士 2021118 48.5   48.5

Copyright©2016 鹤峰县中心医院 All Rights Reserved
地址:鹤峰县容美镇城墙路18号 邮编:445800 电话:0718-5282450
鄂ICP备16011281号 鄂公网安备42282802000109号 鹤卫计网审[2016]1号-1